DADB-S1-50-S351-375 Faltenbalgbausatz
DADB-S1-50-S351-375 Faltenbalgbausatz
€164.68 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 40169997
- Country of origin
- DE
- Weight
- 0.27 kg
Technical Data
| Außen-Ø | 57 mm |
| Frame size | 50 |
| Hubbereich | 351 mm |
| Kolbenstangenverlängerung | 106 mm |
| Design | rund |
| Mounting position | beliebig |
| Design structure | Faltenbalg Bausatz |
| Corrosion resistance class CRC | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Medienbeständigkeit | Stäube |
| Degree of protection | IP54 |
| Ambient temperature | -10 GC |
| Mounting type | mit Gewindestift |
| Pneumatic port | G1/4 |
| Material note | RoHS konform |
| Werkstoff Adaptionsteile | PA-verstärkt |
| Seal material | NBR |
| Werkstoff Faltenbalg | NBR |
| Werkstoff Gewindestifte | hochlegierter Stahl rostfrei |
Product Description
Faltenbalgbausatz DADB-S1-50-S351-375 Minimaler Hub: 351 mm; Kolbendurchmesser [mm]: 50 mm