DADB-S1-20-S10-50 Faltenbalgbausatz
DADB-S1-20-S10-50 Faltenbalgbausatz
€71.66 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 40169997
- Country of origin
- DE
- Weight
- 0.032 kg
Technical Data
| Außen-Ø | 29 mm |
| Frame size | 20 |
| Hubbereich | 10 mm |
| Kolbenstangenverlängerung | 22 mm |
| Design | rund |
| Mounting position | beliebig |
| Design structure | Faltenbalg Bausatz |
| Corrosion resistance class CRC | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Medienbeständigkeit | Stäube |
| Ambient temperature | -10 GC |
| Mounting type | mit Gewindestift |
| Pneumatic port | M5 |
| Material note | RoHS konform |
| Werkstoff Adaptionsteile | PA-verstärkt |
| Seal material | NBR |
| Werkstoff Faltenbalg | NBR |
| Werkstoff Gewindestifte | hochlegierter Stahl rostfrei |
Product Description
Faltenbalgbausatz DADB-S1-20-S10-50 Minimaler Hub: 10 mm; Kolbendurchmesser [mm]: 20 mm