ELCC-TB-KF-110-1500-0H-P0-CR Auslegerachse
ELCC-TB-KF-110-1500-0H-P0-CR Auslegerachse
€5,787.17 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 84799070
- Country of origin
- DE
- Weight
- 1.375 kg
Technical Data
| Antriebsritzel Wirkdurchmesser | 68755 mm |
| Arbeitshub | 1500 mm |
| Frame size | 110 |
| Hubreserve | 0 mm |
| Zahnriemen-Teilung | 8 mm |
| Mounting position | beliebig |
| Führung | Kugelumlaufführung |
| Design structure | Elektromechanische Auslegerachse |
| Symbol | 991210 |
| Max. Beschleunigung | 30 MS2 |
| Max. Geschwindigkeit | 5 M/S |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Corrosion resistance class CRC | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| PWIS conformity | VDMA24364-Zone III |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature | -10 GC |
| Flächenmomente 2. Grades Iy | 6830570 Y12 |
| Flächenmomente 2. Grades Iz | 4925970 Y12 |
| Max. Antriebsmoment | 90 NM |
| Max. Kraft Fy | 20596 N |
| Max. Kraft Fz | 20022 N |
| Max. Moment Mx | 317 NM |
| Max. Moment My | 2368 NM |
| Max. Moment Mz | 2286 NM |
| Max. Vorschubkraft Fx | 2500 N |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub | 174.9 KGC |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast | 11.8 KGC |
| Massenträgheitsmoment JO | 157.1 KGC |
| Vorschubkonstante | 216 Y13 |
| Referenzlebensdauer | 5000 KM |
| Schmierintervall laufstreckenabhängig | 1000 KM |
| Moving mass at 0 mm stroke | 10017 G |
| Additional moving mass per 10 mm stroke | 148 G |
| Werkstoff Abschlussdeckel | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Profil | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Material note | RoHS konform |
| Werkstoff Antriebskopf | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Führungsschiene | Wälzlagerstahl, Corrotect beschichtet |
| Housing material | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schlitten | Aluminium-Guss, eloxiert |
| Werkstoff Zahnriemenklemmkörper | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Zahnriemen | Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug |
Product Description
Auslegerachse ELCC-TB-KF-110-1500-0H-P0-CR Baugröße: 110; Messsystem: Ohne; Partikelschutz: Ohne Bandabdeckung; Baureihe: Auslegerachse; Hub [mm]: 1500 mm; Hubreserve: Ohne